
最大吐出量 160m3/h、最大吐出圧8.5MPa
形式 | ECP47CX-5 |
---|---|
最大吐出量 | 160m3/h |
最大吐出圧 | 8.5Mpa |
コンクリートシリンダー径 | 230φ |
ストローク長 | 2,100mm |
ホッパー容積 | 0.6㎥ |
リモートコントロール(ラジコン) | HBCジョイステックタイプ |
ウェアプレート・リング | 超硬タングステンカーバイト |
オートグリス | ホッパー回りオート |
水タンク容量 | 200ℓ |
ブームタイプ | 5段CX型 | |
---|---|---|
最大垂直高さ | 42.10m | |
最大水平長さ | 38.10m | |
最大下方長さ | 29.80m | |
拡張必要高さ | 9.00m | |
旋回角度 | 360° | |
アウトリガー幅 | 前方 8.0m | 後方 8.6m |
敷板 | 4枚 |
シャーシメーカー | スカニア |
---|---|
型式 | 不明 |
最大出力 | 410馬力 |
エンジン型式 | DC13 |
車両全長 | 11.848m |
車両全幅 | 2,500mm |
車両全高 | 3.790mm |
ご質問等ございましたら、こちらへお願いします。