
最大吐出量(標準) 110m3/h、最大吐出圧 15.0MPa
最大吐出量(高圧) 80m3/h、最大吐出圧 22.0MPa
形式 | ELP1115HP |
---|---|
最大吐出量 | (標準)110m3/h (高圧)80m3/h |
最大吐出圧 | (標準)15.0Mpa (高圧)22.0MPa |
コンクリートシリンダー径 | 230φ |
ストローク長 | 2,100mm |
ホッパー容積 | 0.6㎥ |
リモートコントロール(ラジコン) | HBCジョイステックタイプ |
ウェアプレート・リング | 超硬タングステンカーバイト |
オートグリス | ホッパー回りオート |
水タンク容量 | 500ℓ |
ブームタイプ | - | |
---|---|---|
最大垂直高さ | - | |
最大水平長さ | - | |
最大下方長さ | - | |
拡張必要高さ | - | |
旋回角度 | - | |
アウトリガー幅 | - | 後方 2.7m |
敷板 | 2枚 |
シャーシメーカー | スカニア |
---|---|
型式 | LB4X2MNA |
最大出力 | 410馬力 |
エンジン型式 | DC13 |
車両全長 | 9,612mm |
車両全幅 | 2,499mm |
車両全高 | 3,069mm |
ご質問等ございましたら、こちらへお願いします。