
最大吐出量(標準) 110m3/h、最大吐出圧8.5MPa
最大吐出量(高圧) 70m3/h、最大吐出圧11.5MPa
形式 | ECP28ZX-1611 |
---|---|
最大吐出量 | (標準)110m3/h (高圧)70m3/h |
最大吐出圧 | (標準)8.5Mpa (高圧)11.5MPa |
コンクリートシリンダー径 | 230φ |
ストローク長 | 1,600mm |
ホッパー容積 | 0.6㎥ |
リモートコントロール(ラジコン) | HBCジョイステックタイプ |
ウェアプレート・リング | 超硬タングステンカーバイト |
オートグリス | ホッパー回りオート |
水タンク容量 | 200ℓ |
ブームタイプ | 4段M型 | |
---|---|---|
最大垂直高さ | 27.60m | |
最大水平長さ | 23.80m | |
最大下方長さ | 17.00m | |
拡張必要高さ | 6.50m | |
旋回角度 | 370° | |
アウトリガー幅 | 前方 6.1m | 後方 2.6m |
敷板 | 4枚 |
シャーシメーカー | ニッサンディーゼル |
---|---|
型式 | ADG-CW4YL |
最大出力 | 350馬力 |
エンジン型式 | GE13 |
車両全長 | 9,950m |
車両全幅 | 2,490mm |
車両全高 | 3,760mm |
ご質問等ございましたら、こちらへお願いします。